                          HELMERT  DONUSUM  HESABI
 
 
                  DONUSUM ICIN KULLANILAN ORTAK NOKTALAR
 
 
      NOKTA    DONUSECEK KOORDINATLAR         DONUSMUS KOORDINATLAR       NOKTA
       NO            Y         X                   Y          X            NO
 ----------    ----------  ----------       -----------  ----------- ----------
          1     30838.462  29238.462         29050.000   29900.000          1
          2     31630.769  29251.282         29100.000   29900.000          2
          3     30851.282  28451.282         29050.000   29850.000          3
          4     31641.026  28458.974         29100.000   29850.000          4
 
 
                      OLCEK KATSAYISI =  0.06325383
                             DONUKLUK =   0.87768454
 
 
                ORTAK NOKTALARIN DONUSMUS KOORDINATLARI
 
 
       NO            Y         X                  Vy          VX           NO
 ----------    ----------  ----------       -----------  ----------- ----------
          1     29049.918  29899.920            -0.080      -0.082          1
          2     29100.041  29900.040             0.040       0.041          2
          3     29050.042  29850.121             0.121       0.042          3
          4     29099.999  29849.919            -0.081      -0.001          4
 
 
                      ORTALAMA  HATA  =    0.0993
 
 
      NOKTA    DONUSECEK KOORDINATLAR         DONUSMUS KOORDINATLAR   NOKTA
       NO            Y         X                   Y          X            NO
 ----------    ----------  ----------       -----------  ----------- ----------
          1     30838.462  29238.462         29050.000   29900.000          1
          2     31630.769  29251.282         29100.000   29900.000          2
          3     30851.282  28451.282         29050.000   29850.000          3
          4     31641.026  28458.974         29100.000   29850.000          4
